КАЛКУЛАТОР
сравнителен разход на гориво
(среднa ценa от: 2015-02-14)
Диагностиката на газовата уредби се извършва с компютърен газоанализатор и се състои в измерване на количеството изгорели газове на автомобила. Това позволява прецизна настройка на горивната смес за оптимален разход на гориво и подобрена динамика и мощност на автомобила.
Настройката на газовите и метанови уредби се извършва от компютър със специализиран софтуер. Оптималната работа на двигателя има за цел постигането на максимална мощност и икономичност и повишаване рентабилността на газовата система.
Диагностика на бензин | 20.00 лв. |
Диагностика на газови инжекциони | 20.00 лв. |
Измерване на компресия за 4 цил. | 15.00 лв. |
Монтаж външно зарядно устройство | 10.00 лв. |
Монтаж на плочка | от 10.00 до 20.00 лв. |
Монтаж на предпазна клапа | от 10.00 до 15.00 лв. |
Монтаж на стойка за бутилка | 25.00 лв. |
Монтаж на температурен датчик | от 10.00 до 30.00 лв. |
Монтаж симулатор | 10.00 лв. |
Почистване газов клапан | 10.00 лв. |
Почистване на газова инжекционна рейка 4 цил. | 20.00 лв. |
Реглаж обикновена газова система | 10.00 лв. |
Ремонт на газова инжекционна рейка с ориг. части 4 цил. | 60.00 лв. |
Ремонт на изпарител газов инжекцион с ориг. мембрани | от 70.00 до 100.00 лв. |
Смяна бобина | 10.00 лв. |
Смяна кабели | 10.00 лв. |
Смяна на бензинов клапан | 10.00 лв. |
Смяна на бутилка | от 20.00 до 30.00 лв. |
Смяна на газов клапан | 10.00 лв. |
Смяна на ел. инсталация обикновена уредба | от 10.00 до 30.00 лв. |
Смяна на изпарител | от 20.00 до 30.00 лв. |
Смяна на леща | 5.00 лв. |
Смяна на маркуч | от 10.00 до 20.00 лв. |
Смяна на медна тръба | от 20.00 до 40.00 лв. |
Смяна на нивомер | 20.00 лв. |
Смяна свещи 4 цил. / 8 цил. | от 10.00 до 30.00 лв. |
Смяна тампон карбуратор и моноинжекция | 20.00 лв. |
Смяна филтри на газов инжекцион | 10.00 лв. |
Смяна филтри на газов инжекцион | 15.00 лв. |
Всички цени са в български лева с включен ДДС.